|
|
| Anfragen | 01/10 - 08/10 | MY Emperor Asmaa | Reefs & Wrecks | HRG | 16 | € 800 |
| Anfragen | 03/10 - 10/10 | MY King Snefro 3 | Sinai Classic | SSH | 4 | € 770 |
| Anfragen | 07/10 - 14/10 | MY Emperor Superior | Famous Five | HRG | 3 | € 1245 |
| Anfragen | 15/10 - 22/10 | MY Emperor Asmaa | Reefs & Wrecks | HRG | 16 | € 800 |
| Anfragen | 22/10 - 29/10 | MY Emperor Elite | Simply the Best | MG | 4 | € 1415 |
| Anfragen | 22/10 - 25/10 | MY Emperor Pegasus | Marsa Alam Mini Cruise | MG | 16 | € 372 |
| Anfragen | 22/10 - 29/10 | MY Emperor Pegasus | Cruise & Stay | MG | 16 | € 892 |
| Anfragen | 24/10 - 27/10 | MY King Snefro 5 | King Snefro Fleet Sinai Mini Cruise | SSH | 6 | € 335 |
| Anfragen | 28/10 - 04/11 | MY Emperor Elite | Simply the Best | MG | 10 | € 1415 |
| Anfragen | 31/10 - 03/11 | MY King Snefro 5 | King Snefro Fleet Sinai Classic | SSH | 8 | € 335 |
| Anfragen | 02/11 - 05/11 | MY Emperor Orchid | Sinai Mini Cruise | SSH | 11 | € 335 |
| Anfragen | 02/11 - 09/11 | MY Emperor Orchid | Cruise & Stay | SSH | 11 | € 645 |
| Anfragen | 04/11 - 11/11 | MY Emperor Elite | South & St. Johns | MG | 4 | € 1265 |
| Anfragen | 05/11 - 12/11 | MY Emperor Superior | South & St. Johns | MG | 10 | € 1210 |
| Anfragen | 12/11 - 19/11 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 1 | € 965 |
| Anfragen | 14/11 - 17/11 | MY Emperor Asmaa | Hurghada North Wrecks Mini Cruise | HRG | 16 | € 357 |
| Anfragen | 18/11 - 25/11 | MY Emperor Elite | Simply the Best | MG | 1 | € 1345 |
| Anfragen | 18/11 - 21/11 | MY King Snefro 5 | King Snefro Fleet Sinai Mini Cruise | SSH | 3 | € 335 |
| Anfragen | 18/11 - 21/11 | MY Emperor Pegasus | Marsa Alam Mini Cruise | MG | 16 | € 352 |
| Anfragen | 18/11 - 25/11 | MY Emperor Pegasus | Cruise & Stay | MG | 16 | € 772 |
| Anfragen | 19/11 - 26/11 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 14 | € 880 |
| Anfragen | 20/11 - 23/11 | MY Emperor Orchid | Sinai Mini Cruise | SSH | 4 | € 335 |
| Anfragen | 20/11 - 27/11 | MY Emperor Orchid | Cruise & Stay | SSH | 4 | € 605 |
| Anfragen | 26/11 - 03/12 | MY Emperor Elite | Tech North | HRG | 5 | € 1215 |
| Anfragen | 26/11 - 03/12 | MY Emperor Superior | Simply the Best | SAF | 17 | € 975 |
| Anfragen | 05/12 - 12/12 | Snefro Target | Sinai Classic | SSH | 18 | € 950 |
| Anfragen | 09/12 - 12/12 | MY Emperor Pegasus | Marsa Alam Mini Cruise | MG | 16 | € 332 |
| Anfragen | 09/12 - 16/12 | MY Emperor Pegasus | Cruise & Stay | MG | 16 | € 722 |
| Anfragen | 10/12 - 17/12 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 15 | € 965 |
| Anfragen | 16/12 - 23/12 | MY Emperor Asmaa | South & St. Johns | HAM | 16 | € 885 |
| Anfragen | 17/12 - 24/12 | MY Emperor Elite | South & St. Johns | MG | 20 | € 915 |
| Anfragen | 17/12 - 24/12 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 20 | € 795 |
| Anfragen | 23/12 - 30/12 | MY Emperor Asmaa | Tech South | HAM | 4 | € 950 |
| Anfragen | 24/12 - 31/12 | MY Emperor Elite | South & St. Johns | MG | 22 | € 1265 |
| Anfragen | 24/12 - 31/12 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 16 | € 965 |
| Anfragen | 26/12 - 29/12 | MY King Snefro 3 | King Snefro Fleet Sinai Mini Cruise | SSH | 9 | € 335 |
| Anfragen | 30/12 - 02/01 | MY King Snefro 5 | King Snefro Fleet Sinai Mini Cruise | SSH | 12 | € 335 |
| Anfragen | 07/01 - 14/01 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 22 | € 795 |
| Anfragen | 14/01 - 21/01 | MY Emperor Superior | Simply the Best | SAF | 22 | € 1125 |
| Anfragen | 21/01 - 28/01 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 22 | € 795 |
| Anfragen | 28/01 - 04/02 | MY Emperor Superior | Simply the Best | SAF | 22 | € 1125 |
| Anfragen | 11/02 - 18/02 | MY Emperor Elite | Simply the Best | SAF | 22 | € 1125 |
| Anfragen | 25/02 - 04/03 | MY Emperor Elite | Tech North | HRG | 16 | € 1215 |
| Anfragen | 11/03 - 18/03 | MY Emperor Elite | Simply the Best | MG | 22 | € 1345 |
| Anfragen | 17/03 - 20/03 | MY Emperor Orchid | Sinai Mini Cruise | SSH | 12 | € 335 |
| Anfragen | 18/03 - 25/03 | MY Emperor Elite | South & St. Johns | MG | 22 | € 1265 |
| Anfragen | 18/03 - 25/03 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 22 | € 965 |
| Anfragen | 29/03 - 01/04 | MY Emperor Asmaa | Hurghada North Wrecks Mini Cruise | HRG | 16 | € 357 |
| Anfragen | 01/04 - 08/04 | MY Emperor Elite | Simply the Best | MG | 21 | € 1345 |
| Anfragen | 01/04 - 08/04 | MY Emperor Superior | Famous Five | HRG | 22 | € 1175 |
| Anfragen | 08/04 - 15/04 | MY Emperor Elite | South & St. Johns | MG | 21 | € 1265 |
| Anfragen | 08/04 - 15/04 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 22 | € 965 |
| Anfragen | 15/04 - 22/04 | MY Emperor Elite | Simply the Best | MG | 22 | € 1345 |
| Anfragen | 15/04 - 22/04 | MY Emperor Superior | Just Brothers | HRG | 22 | € 1255 |
| Anfragen | 21/04 - 28/04 | MY Emperor Elite | South & St. Johns | MG | 22 | € 1265 |
| Anfragen | 21/04 - 24/04 | MY Emperor Orchid | Sinai Mini Cruise | SSH | 10 | € 335 |
| Anfragen | 22/04 - 29/04 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 22 | € 965 |
| Anfragen | 26/04 - 29/04 | MY Emperor Asmaa | Hurghada North Wrecks Mini Cruise | HRG | 16 | € 357 |
| Anfragen | 28/04 - 05/05 | MY Emperor Elite | Simply the Best | MG | 22 | € 1345 |
| Anfragen | 29/04 - 06/05 | MY Emperor Superior | Famous Five | HRG | 22 | € 1175 |
| Anfragen | 05/05 - 08/05 | MY Emperor Orchid | Sinai Mini Cruise | SSH | 12 | € 335 |
| Anfragen | 06/05 - 13/05 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 22 | € 965 |
| Anfragen | 13/05 - 20/05 | MY Emperor Elite | Simply the Best | MG | 22 | € 1345 |
| Anfragen | 13/05 - 20/05 | MY Emperor Superior | Just Brothers | HRG | 22 | € 1255 |
| Anfragen | 20/05 - 27/05 | MY Emperor Elite | Simply Magnificent | MG | 22 | € 1345 |
| Anfragen | 20/05 - 27/05 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 22 | € 965 |
| Anfragen | 31/05 - 03/06 | MY Emperor Asmaa | Hurghada North Wrecks Mini Cruise | HRG | 16 | € 357 |
| Anfragen | 02/06 - 05/06 | MY Emperor Orchid | Sinai Mini Cruise | SSH | 12 | € 335 |
| Anfragen | 03/06 - 10/06 | MY Emperor Superior | Famous Five | HRG | 18 | € 1175 |
| Anfragen | 10/06 - 17/06 | MY Emperor Elite | South & St. Johns | MG | 22 | € 1265 |
| Anfragen | 10/06 - 17/06 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 21 | € 965 |
| Anfragen | 16/06 - 23/06 | MY Emperor Elite | Simply the Best | MG | 22 | € 1210 |
| Anfragen | 17/06 - 24/06 | MY Emperor Superior | Just Brothers | HRG | 22 | € 1255 |
| Anfragen | 22/06 - 29/06 | MY Emperor Elite | Tech South | MG | 16 | € 1780 |
| Anfragen | 24/06 - 01/07 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 22 | € 965 |
| Anfragen | 27/06 - 30/06 | MY Emperor Asmaa | Hurghada North Wrecks Mini Cruise | HRG | 16 | € 357 |
| Anfragen | 01/07 - 08/07 | MY Emperor Elite | Simply the Best | MG | 22 | € 1345 |
| Anfragen | 07/07 - 10/07 | MY Emperor Orchid | Sinai Mini Cruise | SSH | 12 | € 335 |
| Anfragen | 08/07 - 15/07 | MY Emperor Elite | South & St. Johns | MG | 22 | € 1265 |
| Anfragen | 08/07 - 15/07 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 22 | € 965 |
| Anfragen | 15/07 - 22/07 | MY Emperor Elite | Simply the Best | MG | 22 | € 1345 |
| Anfragen | 15/07 - 22/07 | MY Emperor Superior | Just Brothers | HRG | 22 | € 1255 |
| Anfragen | 22/07 - 29/07 | MY Emperor Elite | South & St. Johns | MG | 22 | € 1265 |
| Anfragen | 22/07 - 29/07 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 22 | € 965 |
| Anfragen | 26/07 - 29/07 | MY Emperor Asmaa | Hurghada North Wrecks Mini Cruise | HRG | 16 | € 357 |
| Anfragen | 29/07 - 05/08 | MY Emperor Elite | Simply the Best | MG | 22 | € 1345 |
| Anfragen | 29/07 - 05/08 | MY Emperor Superior | Famous Five | HRG | 22 | € 1175 |
| Anfragen | 12/08 - 19/08 | MY Emperor Elite | South & St. Johns | MG | 22 | € 1265 |
| Anfragen | 12/08 - 19/08 | MY Emperor Superior | Just Brothers | HRG | 22 | € 1255 |
| Anfragen | 19/08 - 26/08 | MY Emperor Elite | Simply the Best | MG | 22 | € 1345 |
| Anfragen | 19/08 - 26/08 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 22 | € 965 |
| Anfragen | 25/08 - 28/08 | MY Emperor Orchid | Sinai Mini Cruise | SSH | 12 | € 335 |
| Anfragen | 26/08 - 02/09 | MY Emperor Elite | South & St. Johns | MG | 22 | € 1265 |
| Anfragen | 26/08 - 02/09 | MY Emperor Superior | Famous Five | HRG | 22 | € 1175 |
| Anfragen | 30/08 - 02/09 | MY Emperor Asmaa | Hurghada North Wrecks Mini Cruise | HRG | 16 | € 357 |
| Anfragen | 02/09 - 09/09 | MY Emperor Elite | Simply the Best | MG | 22 | € 1345 |
| Anfragen | 02/09 - 09/09 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 22 | € 965 |
| Anfragen | 08/09 - 11/09 | MY Emperor Orchid | Sinai Mini Cruise | SSH | 12 | € 335 |
| Anfragen | 16/09 - 23/09 | MY Emperor Elite | Tech South | MG | 16 | € 1780 |
| Anfragen | 16/09 - 23/09 | MY Emperor Superior | Just Brothers | HRG | 22 | € 1255 |
| Anfragen | 20/09 - 23/09 | MY Emperor Asmaa | Hurghada North Wrecks Mini Cruise | HRG | 16 | € 357 |
| Anfragen | 23/09 - 30/09 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 22 | € 965 |
| Anfragen | 30/09 - 07/10 | MY Emperor Elite | South & St. Johns | MG | 22 | € 1335 |
| Anfragen | 30/09 - 07/10 | MY Emperor Superior | Famous Five | HRG | 22 | € 1245 |
| Anfragen | 06/10 - 09/10 | MY Emperor Orchid | Sinai Mini Cruise | SSH | 12 | € 335 |
| Anfragen | 07/10 - 14/10 | MY Emperor Elite | Simply the Best | MG | 22 | € 1415 |
| Anfragen | 07/10 - 14/10 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 22 | € 1035 |
| Anfragen | 14/10 - 21/10 | MY Emperor Elite | Simply the Best | MG | 22 | € 1415 |
| Anfragen | 14/10 - 21/10 | MY Emperor Superior | Just Brothers | HRG | 22 | € 1330 |
| Anfragen | 21/10 - 28/10 | MY Emperor Elite | South & St. Johns | MG | 22 | € 1335 |
| Anfragen | 21/10 - 28/10 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 22 | € 1035 |
| Anfragen | 25/10 - 28/10 | MY Emperor Asmaa | Hurghada North Wrecks Mini Cruise | HRG | 16 | € 382 |
| Anfragen | 28/10 - 04/11 | MY Emperor Elite | Simply the Best | MG | 22 | € 1415 |
| Anfragen | 28/10 - 04/11 | MY Emperor Superior | Famous Five | HRG | 22 | € 1245 |
| Anfragen | 03/11 - 06/11 | MY Emperor Orchid | Sinai Mini Cruise | SSH | 12 | € 335 |
| Anfragen | 18/11 - 25/11 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 22 | € 965 |
| Anfragen | 24/11 - 01/12 | MY Emperor Elite | Tech North | HRG | 16 | € 1215 |
| Anfragen | 25/11 - 02/12 | MY Emperor Superior | Just Brothers | HRG | 22 | € 1090 |
| Anfragen | 29/11 - 02/12 | MY Emperor Asmaa | Hurghada North Wrecks Mini Cruise | HRG | 16 | € 322 |
| Anfragen | 02/12 - 09/12 | MY Emperor Elite | Simply the Best | MG | 22 | € 1125 |
| Anfragen | 02/12 - 09/12 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 22 | € 795 |
| Anfragen | 09/12 - 16/12 | MY Emperor Elite | South & St. Johns | MG | 22 | € 1045 |
| Anfragen | 09/12 - 16/12 | MY Emperor Superior | Famous Five | HRG | 22 | € 985 |
| Anfragen | 15/12 - 18/12 | MY Emperor Orchid | Sinai Mini Cruise | SSH | 12 | € 310 |
| Anfragen | 16/12 - 23/12 | MY Emperor Elite | Simply the Best | MG | 22 | € 1125 |
| Anfragen | 16/12 - 23/12 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 22 | € 795 |
| Anfragen | 23/12 - 30/12 | MY Emperor Elite | South & St. Johns | MG | 22 | € 1045 |
| Anfragen | 23/12 - 30/12 | MY Emperor Superior | Reefs & Wrecks | HRG | 22 | € 795 |
|
|
Liveaboards
|
Ägypten
South + St.Johns
MV Asmaa (Tauchkreuzfahrt Rotes Meer)
16. - 23.12.10
ab € 1.090,- inkl. Flug, VP, Tauchen
Jetzt Buchen !
Ägypten
Simply the Best
MV Superior (Tauchkreuzfahrt Roten Meer)
29.10. - 05.11.10
ab € 1.590,- inkl. Flug, VP, Tauchen
Jetzt Buchen !
Ägypten
St.Johns/Daedelus/Zabargat usw...
MV Seven7Seas (Tauchkreuzfahrt Roten Meer)
Wöchentlich
ab € 1.585,- inkl. Flug, VP, Tauchen
Jetzt Buchen !
Ägypten
Süd- oder Nordtour
MV Ghazala Voyager (Tauchkreuzfahrt Rotes Meer)
Wöchentlich
ab € 1.195,- inkl. Flug, VP, Tauchen
Jetzt Buchen !
Ägypten
Reef-Check Süd
MV Ghazala Voyager (Tauchkreuzfahrt Rotes Meer)
11. - 18.11.10
ab € 1.295,- inkl. Flug, VP, Tauchen
Jetzt Buchen !
Malediven
Malediven
MV Sheena • Malediven, das Meemu-Atoll
Für 1 oder 2 Wochentouren mit Inselurlaub kombinierbar - für 2010/11
ab € 1.545,- inkl. Flug, VP für eine Woche oder ab 2.199,- für zwei Wochen-Kombi-Reise.
Jetzt Buchen !
Thailand
Andeman
MV Marco Polo (6 Tage Kombi-Tour zu den Similan Islands mit 8 Tagen Palm Garden Resort/Phuket)
je 14 Tage inkl. Flug, 6 Tage an Bord und 8 Tage Hotel - für 2010/11
ab € 1.865,- inkl. Flug
Jetzt Buchen !
Komodo
Indonesien
MSY Felicia eine Woche VIP-Kreuzfahrt zu den Komodo-Inseln oder Raja Ampat-West Papua! (ideal für Stop-Over *zzgl. Anreise)
Regulär bis März 2011
ab *€ 1.290,-
Jetzt Buchen !
|
|
Hotels & Tauchbasen
|
Kreta
Elounda Bay
Hotel Elounda Bay, inkl. Flug, DZ, HP • Tauchen mit Blue Dolphin
Bis 28.10.10
ab € 658,-
Jetzt Buchen !
Indonesien
Manado
Tasik Ria Manado - Sulawesi - Pool View inkl. Flug, DZ, ÜF • Tauchen mit Tasik Divers
Preis bis März 2011
ab € 1.595,-
Jetzt Buchen !
Türkei
Adrasan
Golden River Hotel, inkl. Flug, DZ, ÜF • Tauchen mit Holger und Mediha
Bis 28.10.10
ab € 565,-
Jetzt Buchen !
Ägypten
Safaga
Shams Hotel Resort inkl. Flug, DZ, HP AI • Tauchen mit Shams Diving
Für Saison 2010/11
ab € 535,-
Jetzt Buchen !
Ägypten
Hurghada
Grand Seas Resort Hostmark inkl. Flug, DZ, HP • Tauchen mit Jasmin Diving
Für Saison 2010/11
ab € 585,-
Jetzt Buchen !
Ägypten
Safaga
Menaville - Standard, inkl. Flug, DZ, HP • Tauchen mit MenaDive
Für Saison 2010/11
ab € 545,-
Jetzt Buchen !
Ägypten
Abu Soma
Imperial Shams Resort, inkl. Flug, DZ, AI • Tauchen mit Shams Diving Center
Für Saison 2010/11
ab € 585,-
Jetzt Buchen !
Ägypten
Safaga
Holiday Inn, inkl. Flug, DZ, HP • Tauchen mit Ducks Dive Center
Für Saison 2010/11
ab € 620,-
Jetzt Buchen !
Ägypten
Hurghada
Alibaba Resort inkl. Flug, DZ, HP • Tauchen mit Jasmin Diving
Für Saison 2010/11
ab € 595,-
Jetzt Buchen !
Ägypten
El Quesir
Fanadir Holiday Resort inkl. Flug, ÜF, HP • Tauchen mit Pharaoh Dive Club
Für Saison 2010/11
ab € 585,-
Jetzt Buchen !
Ägypten
Südliches Rotes Meer
The Oasis Dive Resort inkl. Flug, DZ, HP • Tauchen mit Werner Lau Diving
Für Saison 2010/11
ab € 619,-
Jetzt Buchen !
Ägypten
Wadi Gimal
Shams Alam Resort inkl. Flug, DZ, VP • Tauchen mit Wadi Gimal Divers
Für Saison 2010/11
ab € 685,-
Jetzt Buchen !
Malediven
Angaga Island Resort
inkl. Flug, DZ, HP • Tauchen mit Sub Aqua
Für Saison 2010/11
ab € 2.095,-
Jetzt Buchen !
Malediven
Thulhagiri Island
inkl. Flug, DZ, HP • Tauchen mit Sub Aqua
Für Saison 2010/11
ab € 1.875,-
Jetzt Buchen !
Malediven
Velidhu Island Resort
inkl. Flug, DZ, HP • Tauchen mit EuroDivers
Für Saison 2010/11
ab € 1.935,-
Jetzt Buchen !
|
 |